Van de Diaconie juli
De collecten hebben in maart het volgende opgebracht:
5 mrt | KiA project Z 009085 | € 188,35 |
12 mrt | PKN Binnenlands Diaconaat | € 194,50 |
19 mrt | PKN Missionair Werk | € 181,60 |
26 mrt | KiA project K 021262 | € 229,50 |
Daarnaast is nog € 145,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 627,96 ontvangen.
In april waren de collecte-opbrengsten:
2 apr | PKN Kinderen en jongeren | € 150,58 |
6 apr | Diaconie | € 46,98 |
8 apr | Diaconie | € 35,50 |
9 apr | KiA project Z 000093 | € 382,45 |
16 apr | Diaconie | € 164,57 |
23 apr | Diaconie | € 122,60 |
30 apr | Diaconie Doel - De Ark | € 184,65 |
Daarnaast is nog € 85,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 1.027,59 ontvangen.
In mei waren de collecte-opbrengsten:
7 mei | PKN Noodhulp | € 184,00 |
14 mei | PKN Binnenlands Diaconaat | € 170,66 |
18 mei | Diaconie | € 93,85 |
21 mei | PKN Missionair Werk | € 159,95 |
28 mei | KiA project Z 009085 | € 373,31 |
Daarnaast is nog € 45,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 741,40 ontvangen.
Ook ontvingen wij in mrt/apr/mei nog € 170,00 aan giften ter ondersteuning van ons diaconale werk.
Hartelijke dank voor al uw gulle gaven!
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug